iPhone/iPodtouch's games site



HOMERUN SAMURAI / Ranking

Homerun Competition

Rank Score Name Country Date
1 266 Hinazou Oosaka 08.Aug.10
2 258 Mayagana Ibaraki 24.May.10
3 246 Hinazou Oosaka 04.Jul.10
4 244 355 Japan 10.Jul.10
5 241 Keita Osaka 23.Aug.10
6 240 Keita Osaka 21.Aug.10
7 234 Dasy Jp 28.May.10
8 226 Keita Osaka 23.Aug.10
9 226 Hinazou Oosaka 07.Aug.10
10 224 (NoName) (TheEarth) 04.Jun.10
11 221 Hinazou Oosaka 05.Aug.10
12 217 Keita Osaka 06.Sep.10
13 212 P.S okazaki 03.Aug.10
14 211 Hinazou Oosaka 09.Aug.10
15 209 Hinazou Oosaka 28.Jun.10
16 205 Hinazou Oosaka 14.Jul.10
17 205 ??? t 27.May.10
18 204 Hinazou Oosaka 25.Jul.10
19 202 (NoName) ??? 17.Jul.10
20 201 Keita Osaka 05.Sep.10
21 201 P.S okazaki 26.Jul.10
22 199 Keita Osaka 06.Sep.10
23 198 Keita Osaka 22.Aug.10
24 198 Keita Oosaka 16.Aug.10
25 198 Keita Oosaka 12.Aug.10
26 198 Hinazou Oosaka 29.Jun.10
27 198 ???? ?? 03.Jun.10
28 197 (NoName) (TheEarth) 02.Jun.10
29 197 ?yo saitama 24.May.10
30 196 P.S okazaki 19.Aug.10
31 195 Keita Osaka 03.Sep.10
32 195 ??? t 28.May.10
33 191 Hinazou Oosaka 27.Jun.10
34 191 Hinazou ?? 05.Jun.10
35 189 Keita Oosaka 17.Aug.10
36 183 Hinazou Oosaka 13.Jul.10
37 182 Hinazou Oosaka 31.Jul.10
38 182 ACE Japan 04.Jun.10
39 182 ???? ?? 20.May.10
40 181 Hinazou Oosaka 07.Aug.10
41 181 Nanoki osaka 25.May.10
42 180 Keita Oosaka 12.Aug.10
43 180 Club de Lapin Nagoya nishiki 26.May.10
44 179 Hinazou Oosaka 16.Jun.10
45 179 Hinazou Oosaka 14.Jun.10
46 178 Hinazou Oosaka 02.Aug.10
47 178 Hinazou Oosaka 15.Jun.10
48 177 Keita Osaka 18.Aug.10
49 177 Mana Nagano 23.May.10
50 176 Hinazou Oosaka 09.Aug.10
51 176 Hinazou Oosaka 21.Jul.10
52 176 Hinazou Oosaka 13.Jun.10
53 175 ?yo saitama 23.May.10
54 174 Keita Oosaka 18.Aug.10
55 173 P.S okazaki 14.Jul.10
56 173 Hinazou Oosaka 27.Jun.10
57 173 UME Japan 08.May.10
58 172 Hinazou Oosaka 06.Aug.10
59 172 P.S okazaki 21.Jul.10
60 172 KEN-FAT japan 16.Jun.10
61 171 Hinazou Oosaka 28.Jun.10
62 170 Keita Osaka 19.Aug.10
63 170 ACE Japan 07.Jun.10
64 169 Hinazou Oosaka 14.Jul.10
65 169 Tyt Ak 25.May.10
66 168 Hinazou Oosaka 23.Jun.10
67 168 ACE Japan 03.Jun.10
68 167 Keita Osaka 23.Aug.10
69 166 Hiro Yama 03.Jul.10
70 166 Hinazou Oosaka 01.Jul.10
71 165 Hinazou Oosaka 26.Jun.10
72 165 TAMORI JAPAN 26.May.10
73 164 Hinazou Oosaka 13.Jul.10
74 164 Hinazou Oosaka 08.Jul.10
75 164 Hinazou Oosaka 04.Jul.10
76 163 ???? ?? 07.Jul.10
77 163 Hinazou Oosaka 05.Jul.10
78 163 Hinazou Oosaka 22.Jun.10
79 163 Hinazou Oosaka 14.Jun.10
80 162 P.S okazaki 24.Jul.10
81 161 (NoName) (TheEarth) 07.Aug.10
82 161 Hinazou Oosaka 16.Jul.10
83 161 P.S okazaki 15.Jul.10
84 161 You-Dai Japan 07.Jul.10
85 161 Mana Nagano 23.May.10
86 159 P.S okazaki 12.Jul.10
87 159 Club de Lapin Nagoya nishiki 15.May.10
88 158 8 JAPAN 24.May.10
89 157 Hinazou Oosaka 25.Jul.10
90 157 355 Japan 11.Jul.10
91 157 kyosuke hokkaido 16.May.10
92 156 Hinazou Oosaka 27.Jul.10
93 155 Hinazou Oosaka 27.Jun.10
94 154 Takuzo Jan 22.Aug.10
95 153 KEN-FAT japan 16.Jun.10
96 153 Club de Lapin Nagoya nishiki 25.May.10
97 153 Club de Lapin Nagoya nishiki 25.May.10
98 153 j tokyo 13.May.10
99 152 Hinazou Oosaka 24.Jun.10
100 152 Hinazou Oosaka 14.Jun.10